Jakarta | jenews.id
Ingin membuka simpanan deposito perbankan di akhir pekan ini? Untuk panduan, silakan simak update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Kamis, 17 Desember 2020.
Berdasarkan data PIPU Bank Indonesia, bunga deposito paling tinggi di perbankan saat ini sebesar 5,13%. Beberapa bank besar mulai menurunkan bunga deposito.
Setelah BRI yang memangkas bunga deposito dari 3,63% menjadi 3,5%. Giliran Bank Mandiri menggunting bunga deposito dari 3,75% jadi 3,63%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora paling tinggi penawarannya yakni 4,88%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 4,5%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5%.Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,13%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 17 Desember 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 4,50% | 4,63% | 4,88% | 5,13% |
BANK MAYORA | 4,88% | 5,00% | 5,00% | 4,75% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 4,13% | 4,13% | 4,25% | 4,25% |
BANK DBS INDONESIA | 3,18% | 3,55% | 3,53% | 4,13% |
BANK OCBC NISP | 3,15% | 3,65% | 4,05% | 4,05% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,75% | 3,83% | 4,20% | 4,00% |
BANK DANAMON INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK UOB INDONESIA | 3,75% | 3,78% | 4,00% | 4,00% |
J TRUST BANK * | 3,75% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 3,88% |
BANK CIMB NIAGA | 3,33% | 3,55% | 3,70% | 3,68% |
BANK PERMATA | 3,63% | 3,38% | 3,50% | 3,50% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
BANK COMMONWEALTH | 3,88% | 4,38% | 4,13% | 3,38% |
BANK PANIN INDONESIA | 3,18% | 3,50% | 3,35% | 3,38% |
CITIBANK | 1,88% | 3,22% | 3,57% | 3,30% |
BANK CENTRAL ASIA | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK MANDIRI | 3,63% | 3,63% | 3,25% | 3,25% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
BANK HSBC INDONESIA | 3,75% | 3,75% | 4,13% | 2,75% |
BANK MEGA | 3,13% | 3,13% | 2,88% | 2,75% |
BANK ANZ INDONESIA | 2,00% | 2,19% | 2,33% | 2,44% |
DEUTSCHE BANK AG | 1,79% | 1,92% | 2,02% | 2,12% |
Sumber: PIPU per Kamis, 17 Desember 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di (ong/rls)